脂肪族減水劑KN-Z

技術指標
| 檢測項目 | 實測值 | |
|---|---|---|
| 減水率(%) | ≥23 | |
| 常壓泌水率比(%) | ≤20 | |
| 壓力泌水比(%) | ≤90 | |
| 含氣量(%) | 用于配置非抗凍混凝土時 | ≥3.0且≤4.5 |
| 用于配置抗凍混凝土時 | ≥4.5且≤6.0 | |
| 凝結時間差(min) | 初凝 | >90 |
| 終凝 | —— | |
| 相對耐久性指標,200次(%) | ≥80 | |
| 抗壓強度比(%) | 1d | —— |
| 3d | ≥155 | |
| 7d | ≥145 | |
| 28d | ≥130 | |
| 收縮率比(%) | ≤120 | |
| 坍落度保留值 | ≥180(30min) | |
| ≥180(60min) | ||
| 對鋼筋腐蝕作用 | 無 | |
| 勻質性指標 | 檢測項目 | 減水劑指標 |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 含固量 | 30% | |
| 密度 | 1.08±0.02 | |
| PH值 | 6-8 | |
| 氯離子含量 | ≤0.1 | |
| 硫酸鈉含量 | ≤3.0 | |
| 總堿量 | ≤5.0 | |
| 不溶物 | ≤0.5 | |
| 水泥凈獎流動度 | ≥240 | |
| 外觀 | 棕紅色液體 |
脂肪族減水劑KN-Z 2015-8-19 本文被閱讀 5361 次

版權所有:萊蕪市仙山建材有限公司 
